<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODDied.net &#187; freelance</title>
	<atom:link href="http://oddied.net/category/freelance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddied.net</link>
	<description>bardziej graficznie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 03:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Raport o Freelancingu na świecie w 2007r. gotowy!</title>
		<link>http://oddied.net/2008/02/13/raport-o-freelancingu-na-swiecie-w-2007r-gotowy/</link>
		<comments>http://oddied.net/2008/02/13/raport-o-freelancingu-na-swiecie-w-2007r-gotowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 06:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2008/02/13/raport-o-freelancingu-na-swiecie-w-2007r-gotowy/</guid>
		<description><![CDATA[Serwis FreelanceSwitch opublikował dziś wyniki &#8222;First Annual Global Freelancer Survey for 2007&#8222;, rozpoczętego w lipcu 2007r., badania &#8222;kondycji&#8221; Freelancingu na świecie. Ponad 50 stron ciekawej lektury, dającej nam, może trochę ogólny, ale zawsze &#8211; obraz Freelancera na świecie. W badaniu wzięło udział 3700 ludzi (w tym ja;-) z 6 kontynentów pracujących w 10 gałęziach przemysłu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2008/02/13/raport-o-freelancingu-na-swiecie-w-2007r-gotowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca zdalna błogosławieństwem dla pracowników i pracodawców?</title>
		<link>http://oddied.net/2007/12/06/praca-zdalna-blogoslawienstwem-dla-pracownikow-i-pracodawcow/</link>
		<comments>http://oddied.net/2007/12/06/praca-zdalna-blogoslawienstwem-dla-pracownikow-i-pracodawcow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 01:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2007/12/06/praca-zdalna-blogoslawienstwem-dla-pracownikow-i-pracodawcow/</guid>
		<description><![CDATA[Dobra informacja dla wszystkich freelancerów a także pracodawców, którzy w Polsce nadal w większości boją się spuszczać ze smyczy swoich podwładnych ;-). Telepracownicy w Polsce to nadal zaledwie 1% ogółu zatrudnionych. Routers (NY) (tłumaczenie własne): &#8222;Zmęczony staniem w korkach, spóźnionymi pociągami, przepełnionymi autobusami? Praca zdalna może być dużym plusem dla pracowników i pracodawców, gdyż podnosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2007/12/06/praca-zdalna-blogoslawienstwem-dla-pracownikow-i-pracodawcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

