<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODDied.net &#187; tutoriale</title>
	<atom:link href="http://oddied.net/category/tutoriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddied.net</link>
	<description>bardziej graficznie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 03:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TUTORIAL: Jak zrobić ołówek skanujący Wacoma</title>
		<link>http://oddied.net/2008/04/03/tutorial-jak-zrobic-olowek-skanujacy-wacoma/</link>
		<comments>http://oddied.net/2008/04/03/tutorial-jak-zrobic-olowek-skanujacy-wacoma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[wacom ołówek pen tablet tutorial howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2008/04/03/tutorial-jak-zrobic-olowek-skanujacy-wacoma/</guid>
		<description><![CDATA[Z tabletami NIE-LCD jest taki problem, że wymagają doświadczenia w koordynacji ruchów ręką przy jednoczesnym patrzeniu na monitor. Zaś tablety LCD/PC są piekielnie drogie i nie każdego stać na takie cacko. A co powiecie na rysowanie na papierze z automatycznym odwzorowaniem &#8222;w locie&#8221; prosto do programu graficznego? Da się zrobić. Słowem wstępu Technologia EMR/Penabled Wacoma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2008/04/03/tutorial-jak-zrobic-olowek-skanujacy-wacoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOWNLOAD: paleta kolorów Tango dla ArtRage2</title>
		<link>http://oddied.net/2008/03/02/download-paleta-kolorow-tango-dla-artrage2/</link>
		<comments>http://oddied.net/2008/03/02/download-paleta-kolorow-tango-dla-artrage2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 01:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[download artrage color freebies graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2008/03/02/download-paleta-kolorow-tango-dla-artrage2/</guid>
		<description><![CDATA[Nie byłbym sobą, gdyby nie spróbował stworzyć palety kolorów (picker) do ArtRage&#8216;a :-). Paleta Tango dla ArtRage2 Na bazie palety Projektu Tango Desktop. mini-TUTORIAL: Jak stworzyć swój własny Color Picker? Tworzymy plik (najlepiej PNG24 z przezroczystością) o wymiarach 181x181px (to wielkość nominalna, większe obrazki zostają przekalowane). Nasza paleta kolorów powinna zawierać się w ćwierć-okręgu ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2008/03/02/download-paleta-kolorow-tango-dla-artrage2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTORIAL: Ołówek ze zdjęcia w Gimpie</title>
		<link>http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/</link>
		<comments>http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 02:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[pencil]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji notki odn. upgrade&#8216;u mojej maszyny pracujęcej, na moim prywatnym blogu, zrobiłem na szybko graficzkę pseudokomiksową ze zdjęcia wnętrzności rzeczonej maszyny. Ktoś zapytał jak?, ktoś od razu chciał taką &#8211; wiecie jak to jest :-). Przeto przedstawiam poniżej w kilku krokach, jak ze zdjęcia zrobić szkic rysunkowy. Będziemy potrzebowali Gimp&#8216;a naturalnie (ok ok &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTORIAL: Rysowanie włosów w Inkscape</title>
		<link>http://oddied.net/2007/12/02/rysowanie-wlosow-w-inkscape/</link>
		<comments>http://oddied.net/2007/12/02/rysowanie-wlosow-w-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 01:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial inkscape grafika translation polish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2007/12/02/rysowanie-wlosow-w-inkscape/</guid>
		<description><![CDATA[Poniższy tekst jest moim tłumaczeniem z poprawkami (za pozwoleniem) tutoriala autorstwa Chrisa Fiedlera. Angielską wersję możecie znaleźć tutaj. W tym tutorialu przedstawię możliwości tworzenia skomplikowanych obiektów takich jak włosy w programie Inkscape. Zalecam dużą ostrożność przy tworzeniu punktów kontrolnych, operowanie na dużej ich liczbie bardzo zwalnia CPU / komputer, co może nie jednemu z was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2007/12/02/rysowanie-wlosow-w-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

