<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for ODDied.net</title>
	<atom:link href="http://oddied.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddied.net</link>
	<description>bardziej graficznie</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:34:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on GRAFIKA: Sandman by n-pigeon</title>
		<link>http://oddied.net/2008/06/17/grafika-sandman/#comment-1848</link>
		<dc:creator>n-pigeon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=182#comment-1848</guid>
		<description>Woo, fajne :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woo, fajne :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Linux i tablet by كيفية تركيب wacom pen tablet على لينوكس أوبنتو &#171; Al AnWaR</title>
		<link>http://oddied.net/2007/12/16/linux-i-tablet/#comment-1847</link>
		<dc:creator>كيفية تركيب wacom pen tablet على لينوكس أوبنتو &#171; Al AnWaR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2007/12/16/linux-i-tablet/#comment-1847</guid>
		<description>[...] التركيب    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] التركيب    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Linux i tablet by ODDie</title>
		<link>http://oddied.net/2007/12/16/linux-i-tablet/#comment-1846</link>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2007/12/16/linux-i-tablet/#comment-1846</guid>
		<description>@al-anwar: it's ok. You didn't have to delete it right away :-) but next time just ask.
Cheers :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@al-anwar: it&#8217;s ok. You didn&#8217;t have to delete it right away :-) but next time just ask.<br />
Cheers :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Linux i tablet by al-anwar</title>
		<link>http://oddied.net/2007/12/16/linux-i-tablet/#comment-1845</link>
		<dc:creator>al-anwar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2007/12/16/linux-i-tablet/#comment-1845</guid>
		<description>sorry, because I don't ask you before doing that ^^"
I often ask .. but I don't know why I forgot this time ? &#62;__&#60;

I'm deleted it ..
 even you are allow :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, because I don&#8217;t ask you before doing that ^^&#8221;<br />
I often ask .. but I don&#8217;t know why I forgot this time ? &gt;__&lt;</p>
<p>I&#8217;m deleted it ..<br />
 even you are allow :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Linux i tablet by كيفية تركيب wacom pen tablet على لينوكس أوبنتو &#171; Al AnWaR</title>
		<link>http://oddied.net/2007/12/16/linux-i-tablet/#comment-1844</link>
		<dc:creator>كيفية تركيب wacom pen tablet على لينوكس أوبنتو &#171; Al AnWaR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 23:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2007/12/16/linux-i-tablet/#comment-1844</guid>
		<description>[...] طريقة التركيب  برامج الرسم  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] طريقة التركيب  برامج الرسم  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on KSIĄŻKA: Profesjonalny Druk. Przygotowanie materiałów by ODDie</title>
		<link>http://oddied.net/2007/12/11/ksiazka-profesjonalny-druk-przygotowanie-materialow/#comment-1843</link>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2007/12/11/ksiazka-profesjonalny-druk-przygotowanie-materialow/#comment-1843</guid>
		<description>@Bartek: nie. Jeśli już występują różnice w jakiejś kwestii między rynkiem amerykańskim a europejskim, autorka stara się to zaznaczyć i wyjaśnić. Kupuj w ciemno :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bartek: nie. Jeśli już występują różnice w jakiejś kwestii między rynkiem amerykańskim a europejskim, autorka stara się to zaznaczyć i wyjaśnić. Kupuj w ciemno :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on KSIĄŻKA: Profesjonalny Druk. Przygotowanie materiałów by Bartek</title>
		<link>http://oddied.net/2007/12/11/ksiazka-profesjonalny-druk-przygotowanie-materialow/#comment-1842</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2007/12/11/ksiazka-profesjonalny-druk-przygotowanie-materialow/#comment-1842</guid>
		<description>Zamierzam kupić tę książkę, ale nurtuje mnie pytanie czy aby na pewno książka przyda się w polskich realiach? Czy nie dotyczy tylko realiów amerykańskich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zamierzam kupić tę książkę, ale nurtuje mnie pytanie czy aby na pewno książka przyda się w polskich realiach? Czy nie dotyczy tylko realiów amerykańskich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TUTORIAL: Ołówek ze zdjęcia w Gimpie by ODDie</title>
		<link>http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/#comment-1841</link>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/#comment-1841</guid>
		<description>@nec:
powielenie obrazu: Image &gt; Duplicate
powielenie warstwy: Layer &gt; Duplicate Layer

@ehhh:
brak divide: nie możliwe :-)
gaussian: czytałeś TIP2?
efekt oczywiście nie wyjdzie identyczny dla każdego zdjęcia. Trzeba czasem trochę pokombinować. Poza tym zawsze można użyć świetnego skryptu Cakpera - it works :-)
co do script-fu: strzelam, że nie masz paczek libgimp-perl albo gimp-python w systemie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nec:<br />
powielenie obrazu: Image > Duplicate<br />
powielenie warstwy: Layer > Duplicate Layer</p>
<p>@ehhh:<br />
brak divide: nie możliwe :-)<br />
gaussian: czytałeś TIP2?<br />
efekt oczywiście nie wyjdzie identyczny dla każdego zdjęcia. Trzeba czasem trochę pokombinować. Poza tym zawsze można użyć świetnego skryptu Cakpera - it works :-)<br />
co do script-fu: strzelam, że nie masz paczek libgimp-perl albo gimp-python w systemie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TUTORIAL: Ołówek ze zdjęcia w Gimpie by ehhh</title>
		<link>http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/#comment-1840</link>
		<dc:creator>ehhh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 13:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/#comment-1840</guid>
		<description>Witam wszystkich... Jestem poczatkujacy w tym programiku... Po pierwsze nie mam opcji "Divide"(dzielenie) w zakladce warstwy... Po rozmyciu gaussian nie wychodzi mi efekt jak na screenie...:/ w ogole nic nie zgadza sie z moim programem...:/ a mam Gimp 2.4.6... i jeszcze jedno... Na screenach widzialem ze masz w pasku za filtrami "script fu" ja nie mam czegos takiego... jak to wlaczyc... pomozcie mi plisss...;) czekam na odpowiedzi... moze ktos sie odezwac na GG: 1684584 dzieki wielkie z gory... Pozdrawiam:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam wszystkich&#8230; Jestem poczatkujacy w tym programiku&#8230; Po pierwsze nie mam opcji &#8220;Divide&#8221;(dzielenie) w zakladce warstwy&#8230; Po rozmyciu gaussian nie wychodzi mi efekt jak na screenie&#8230;:/ w ogole nic nie zgadza sie z moim programem&#8230;:/ a mam Gimp 2.4.6&#8230; i jeszcze jedno&#8230; Na screenach widzialem ze masz w pasku za filtrami &#8220;script fu&#8221; ja nie mam czegos takiego&#8230; jak to wlaczyc&#8230; pomozcie mi plisss&#8230;;) czekam na odpowiedzi&#8230; moze ktos sie odezwac na GG: 1684584 dzieki wielkie z gory&#8230; Pozdrawiam:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TUTORIAL: Ołówek ze zdjęcia w Gimpie by nec</title>
		<link>http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/#comment-1839</link>
		<dc:creator>nec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 18:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/2008/01/29/tutorial-olowek-ze-zdjecia-w-gimpie/#comment-1839</guid>
		<description>jak sie powiela obraz szukam i nie mogę znalesć jestem początkującym</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak sie powiela obraz szukam i nie mogę znalesć jestem początkującym</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
