<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODDied.net</title>
	<atom:link href="http://oddied.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddied.net</link>
	<description>bardziej graficznie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2009 23:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FOTO: 3miasto</title>
		<link>http://oddied.net/2009/05/24/foto-3miasto/</link>
		<comments>http://oddied.net/2009/05/24/foto-3miasto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 23:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<category><![CDATA[Trójmiasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Tygodniowy pobyt w Trójmieście. Muszę tam wrócić! :-)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2009/05/24/foto-3miasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTO: Zwierzyniec &#8211; majówka</title>
		<link>http://oddied.net/2009/05/13/foto-zwierzyniec-majowka/</link>
		<comments>http://oddied.net/2009/05/13/foto-zwierzyniec-majowka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Zwierzyniec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Album z majowego wypadu do Zwierzyńca

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2009/05/13/foto-zwierzyniec-majowka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTO: Złapałem piorun!</title>
		<link>http://oddied.net/2009/05/10/foto-zlapalem-piorun/</link>
		<comments>http://oddied.net/2009/05/10/foto-zlapalem-piorun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[piorun]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
po ~70 fotkach ;-)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2009/05/10/foto-zlapalem-piorun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOGRAFIA: zabawy z hdri</title>
		<link>http://oddied.net/2009/05/05/fotografia-zabawy-z-hdri/</link>
		<comments>http://oddied.net/2009/05/05/fotografia-zabawy-z-hdri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[hdri]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[qtpfsgui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji długiego weekendu poganiałem trochę z aparatem. Pniżej kilka fotografi w HDR. Sprzęt: Pentax K100d Super, obiektyw kitowy. Software: Qtpfsgui + Gimp.

I jeszcze dwa HDRki odkopane z zamierzchłych czasów, kiedy miałem jeszcze Fuji FinePix S6500 ;-)
Nie pytajcie o parametry HDRów &#8211; nie pamiętam:-). Na pewno zabawa z algorytmem Fattal.
UPDATE:
Kolejny, dzisiejszy (10.05.2009) widok z okna:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2009/05/05/fotografia-zabawy-z-hdri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak skutecznie zastąpić Photoshopa Gimpem (w SmashingMagazine)</title>
		<link>http://oddied.net/2009/04/03/jak-skutecznie-zastapic-photoshopa-gimpem-w-smashingmagazine/</link>
		<comments>http://oddied.net/2009/04/03/jak-skutecznie-zastapic-photoshopa-gimpem-w-smashingmagazine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[W Smashing Magazie pojawił się ciekawy artykuł:
Handy Tweaks To Make GIMP Replace Photoshop. Przedstawia 8 prostych porad poprawiających pracę w Gimpie i jego funkcjonalność. Polecam.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2009/04/03/jak-skutecznie-zastapic-photoshopa-gimpem-w-smashingmagazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy tablet Wacom &#8211; Intuos4</title>
		<link>http://oddied.net/2009/03/26/nowy-tablet-wacom-intuos4/</link>
		<comments>http://oddied.net/2009/03/26/nowy-tablet-wacom-intuos4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[intuos4]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
Na rynku pojawił się właśnie nowy tablet Wacoma &#8211; Intuos4, przeznaczony dla artystów / grafików. To nowa odłona znanej i cenionej rodziny Intuos.

Rozmiary
Nowe dziecko Wacoma dostępne jest w czterech rozmiarach (w nawiasach szerokość / wysokość obszaru roboczego):

Small: 157.5 x 98.4 mm (6.2 x 3.9 in), waga 800g (1.76 lb)
Medium: 223.5 x 139.7 mm (8.8 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2009/03/26/nowy-tablet-wacom-intuos4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAFIKA: portret ze zdjęcia</title>
		<link>http://oddied.net/2009/03/09/grafika-portret-ze-zdjecia/</link>
		<comments>http://oddied.net/2009/03/09/grafika-portret-ze-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[ołówek]]></category>
		<category><![CDATA[rysunek]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tabletpc]]></category>
		<category><![CDATA[tx2510]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Jako, że od dłuższego czasu delektuję się kolejnym cackiem dla grafików (HP tx2510us tabletPC)&#8230; portret ołówkiem. Już nie tak &#8220;automagicznie&#8221; jak tutaj &#8211; robótka ręczna &#8211; na tablecie PC to na prawdę czysta przyjemność. Software: Gimp.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2009/03/09/grafika-portret-ze-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSIĄŻKA: Elementarz stylu w typografii</title>
		<link>http://oddied.net/2009/03/06/ksiazka-elementarz-stylu-w-typografii/</link>
		<comments>http://oddied.net/2009/03/06/ksiazka-elementarz-stylu-w-typografii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[jacek dukaj]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[robert bringhurst]]></category>
		<category><![CDATA[typografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Robert Bringhurst
 Tłumaczenie: Dorota Dziewońska
 ISBN: 978-83-927308-0-4
 Wydawnictwo: D2D.pl
 Tytuł oryginału:  The Elements of Typographic Style
 Format: 135 x 235 mm; stron: 462 stron
Data wydania: Sierpień 2008

Wszyscy typografowie DTP powinni przeczytać tę książkę. Nie jest to tylko kolejna publikacja na temat typografii, lecz lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy zajmują się tą dziedziną, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2009/03/06/ksiazka-elementarz-stylu-w-typografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs ?Plakat na 90-lecie PKO BP? rozstrzygnięty</title>
		<link>http://oddied.net/2008/12/10/konkurs-%e2%80%9eplakat-na-90-lecie-pko-bp%e2%80%9d-rozstrzygniety/</link>
		<comments>http://oddied.net/2008/12/10/konkurs-%e2%80%9eplakat-na-90-lecie-pko-bp%e2%80%9d-rozstrzygniety/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[grudnia w Warszawie odbyły się obrady jury konkursu ?Plakat na 90-lecie PKO BP?. W okresie określonym w regulaminie konkursu trwającym od 27 października do 2 grudnia konkurs napłynęło łącznie 482 prace. Po wstępnej selekcji jury wybrało do dalszej selekcji 70 projektów plakatów.
źródło: www.pkobp.pl

Prace zwycięzców można obejżeć tutaj. Mi się niestety nie udało &#8211; może za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2008/12/10/konkurs-%e2%80%9eplakat-na-90-lecie-pko-bp%e2%80%9d-rozstrzygniety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAFIKA: head-koktajl</title>
		<link>http://oddied.net/2008/10/05/grafika-head-koktajl/</link>
		<comments>http://oddied.net/2008/10/05/grafika-head-koktajl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODDie</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[długopis]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[szkic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddied.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Piątkowy długopisowy szkic &#8220;na kolanie&#8221;, zabijając czas gdzieś w HQ jednej z lubelskich stacji radiowych ;-). Obróbka i kolor w Gimpie.
BTW: nie stosujcie palców jako blender do szkiców długopisem &#8211; pryszcze gwarantowane ;-)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddied.net/2008/10/05/grafika-head-koktajl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
